L'alúmina activada té una gran capacitat d'absorció, una gran superfície, una gran resistència i estabilitat tèrmica, que s'utilitza àmpliament com a absorbent, dessecador i portador de catalitzador a les indústries química, petroquímica i fertilitzant.
Especificació
Absorbent | Desfluoritzador | H absorbent2O2 | Antichior | Portador de catalitzador | Separació absorbent | |
Aparença | Bola blanca | Bola blanca | Bola blanca | Bola blanca | Bola blanca | Bola blanca |
Fase de cristall principal | ||||||
Al2O3 per cent | Major o igual a 93 | Major o igual a 93 | Major o igual a 92 | Major o igual a 90 | Major o igual a 93 | Major o igual a 90 |
Na2O per cent | Menor o igual a 0.3 | Menor o igual a 0.3 | Menor o igual a 0.5 | 0.15-0.3 | 0.15-0.3 | Menor o igual a 0.3 |
IL per cent | 6-8 | 6-8 | <> | <> | <> | 6-8 |
Densitat aparent g/ml | 0.68-0.72 | 0.70-0.75 | 0.65-0.75 | 0.68-0.78 | 0.70-0.80 | 0.68-0.70 |
Superfície m2/g | 280 | 280 | 200-260 | 300 | 200 | 300 |
Volum de porus ml/g | 0.3-0.45 | 0.3-0.42 | 0.4-0.46 | 0.3-0.5 | 0.4 | 0.3=0.5 |
Percentatge d'absorció estàtica | 15-17 | 0.12 | 50 | 10-20 | 50-70 | 17-19 |
Percentatge d'activitat | 56-62 | 56-62 | 56-62 | 56-62 | 56-62 | 56-62 |
Pèrdua en percentatge d'abrasió | Menor o igual a 1.0 | Menor o igual a 1.0 | Menor o igual a 0.7 | Menor o igual a 0.4 | Menor o igual a 0.8 | |
Resistència a la compressió N/gran 1-2 | Major o igual a 40 | Major o igual a 40 | ||||
2-3 | Major o igual a 60 | Major o igual a 60 | ||||
3-5 | Major o igual a 100 | Major o igual a 100 | Major o igual a 82 | Major o igual a 100 | Major o igual a 100 | |
4-6 | Major o igual a 120 | Major o igual a 130 | Major o igual a 120 | Major o igual a 120 | Major o igual a 110 |
Nota: les dades de densitat a granel només es donen com a referència, no com a criteri d'acceptació
Etiquetes populars: boles de ceràmica d'alúmina activada, Xina, proveïdors, fàbrica, venda a l'engròs, compra, en estoc










